Листовой прокат
Лист г/к
Вся продукция сертифицирована — мы гарантируем ее качество,
надежность, соответствие нормативам ГОСТ и международных стандартов.
Для получения информации о стоимости, условиях и оформлении
заказа обращайтесь к нашим менеджерам.
- Лист г/к
- Лист г/к Ст3
- Лист г/к низколегированный
- Лист г/к конструкционный
- Лист г/к судостроительный
- Лист г/к мостостроительный
- Лист г/к износостойкий
Продукция | Размер | Марка |
---|---|---|
Лист горячекатаный 1.5х1250х2500 | 1.5 | Ст1-3пс/пс5 |
Лист горячекатаный 1.8х1250х2500 | 1.8 | Ст3 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 2х1250х2500 | 2 | Ст20 |
горячекатаный нерж. лист н/с 2х1000х2000 | 2 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 2х1250х2500 | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) |
Лист горячекатаный 2х1000х1250 | 2 | Ст3 |
Лист горячекатаный 2х1000х2000 | 2 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 2х1250х2500 | 2 | 09Г2С |
Лист горячекатаный низколегир 2х1250х2500 10ХСНД | 2 | 10ХСНД |
Лист горячекатаный 2.5х1250х2500 | 2.5 | Ст3 |
горячекатаный нерж. лист н/с 2.8х1500 | 2.8 | AISI 304L (03Х18Н11) |
горячекатаный лист из конструкционной стали 3х1250х2500 | 3 | Ст45 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 3х1500х6000 | 3 | Ст45 |
горячекатаный нерж. лист б/н 3х1250х2500 | 3 | AISI 409L |
горячекатаный нерж. лист н/с 3х1000х2000 | 3 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 3х1240х2500 | 3 | AISI 201 |
горячекатаный нерж. лист н/с 3х1250 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 3х1250х2500 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 3х1500 | 3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
горячекатаный нерж. лист н/с 3х1500х3000 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 3х1500х6000 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) |
Лист горячекатаный 3х1500х6000 | 3 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 3х1250х2500 | 3 | 09Г2С |
Лист горячекатаный низколегир 3х1250х2500 10ХСНД | 3 | 10ХСНД |
Лист горячекатаный низколегир 3х1500х6000 | 3 | 09Г2С-15 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 4х1250х6000 | 4 | Ст65Г |
горячекатаный лист из конструкционной стали 4х1500х6000 | 4 | Ст45 |
горячекатаный нерж. лист б/н 4х1000х2000 | 4 | AISI 430 (08Х17) |
горячекатаный нерж. лист б/н 4х1250х2500 | 4 | AISI 430 (08Х17) |
горячекатаный нерж. лист б/н 4х1500х3000 | 4 | AISI 410S (08Х13) |
горячекатаный нерж. лист б/н 4х1500х6000 | 4 | AISI 410S (08Х13) |
горячекатаный нерж. лист н/с 4х1000 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 4х1000х2000 | 4 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 4х1240х2500 | 4 | AISI 201 |
горячекатаный нерж. лист н/с 4х1250х2500 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 4х1500 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 4х1500х3000 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 4х1500х6000 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) |
Лист горячекатаный 4х1500х3000 | 4 | Ст3 |
Лист горячекатаный 4х1500х6000 | 4 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 4х1500х1500 | 4 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 4х1500х3000 | 4 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 4х1500х6000 | 4 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 4х1500х6000 10ХСНД | 4 | 10ХСНД |
горячекатаный лист из конструкционной стали 5х1250х6000 | 5 | Ст65Г |
горячекатаный лист из конструкционной стали 5х1500х6000 | 5 | Ст08Ю |
горячекатаный нерж. лист б/н 5х1000х2000 | 5 | AISI 430 (08Х17) |
горячекатаный нерж. лист б/н 5х1250х2500 | 5 | AISI 430 (08Х17) |
горячекатаный нерж. лист б/н 5х1500х3000 | 5 | AISI 410S (08Х13) |
горячекатаный нерж. лист н/с 5х1000х2000 | 5 | AISI 201 |
горячекатаный нерж. лист н/с 5х1000х4000 | 5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
горячекатаный нерж. лист н/с 5х1240х2500 | 5 | AISI 201 |
горячекатаный нерж. лист н/с 5х1250х2500 | 5 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 5х1500х3000 | 5 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 5х1500х6000 | 5 | AISI 201 |
Лист горячекатаный 5х1000х2000 | 5 | Ст3 |
Лист горячекатаный 5х2000х2000 | 5 | Ст3 |
Лист горячекатаный 5х2000х3000 | 5 | Ст3 |
Лист горячекатаный 5х2000х6000 | 5 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 5х1190х3000 | 5 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 5х1500х3000 | 5 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 5х1500х6000 | 5 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 5х1500х6000 10ХСНД | 5 | 10ХСНД |
горячекатаный нерж. лист н/с 5.5х1500х6000 | 5.5 | 12Х18Н10Т |
Лист горячекатаный 5.5х1500х3000 | 5.5 | Ст3 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 6х1250х6000 | 6 | Ст65Г |
горячекатаный лист из конструкционной стали 6х1500х6000 | 6 | Ст20 |
горячекатаный нерж. лист б/н 6х1000х2000 | 6 | AISI 430 (08Х17) |
горячекатаный нерж. лист б/н 6х1250х2500 | 6 | AISI 430 (08Х17) |
горячекатаный нерж. лист б/н 6х1500х3000 | 6 | AISI 410S (08Х13) |
горячекатаный нерж. лист б/н 6х1500х6000 | 6 | AISI 410S (08Х13) |
горячекатаный нерж. лист н/с 6х1000х2000 | 6 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
горячекатаный нерж. лист н/с 6х1240х2500 | 6 | AISI 201 |
горячекатаный нерж. лист н/с 6х1250х2500 | 6 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
горячекатаный нерж. лист н/с 6х1500х3000 | 6 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 6х1500х5500 | 6 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 6х1500х6000 | 6 | AISI 316L |
Лист горячекатаный 6х1500х1200 | 6 | Ст3 |
Лист горячекатаный 6х1500х1500 | 6 | Ст3 |
Лист горячекатаный 6х1500х3000 | 6 | Ст3 |
Лист горячекатаный 6х1500х6000 | 6 | Ст3 |
Лист горячекатаный 6х2000х3000 | 6 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 6х1500х1500 | 6 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 6х1500х3000 | 6 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 6х1500х6000 | 6 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 6х1500х6000 10ХСНД | 6 | 10ХСНД |
Лист горячекатаный 7х1500х6000 | 7 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 7х1500х3000 | 7 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 7х1500х6000 | 7 | 09Г2С-15 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 8х1500х6000 | 8 | 30MnB5 |
горячекатаный нерж. лист б/н 8х1250х2500 | 8 | AISI 409L |
горячекатаный нерж. лист б/н 8х1500х3000 | 8 | AISI 410S (08Х13) |
горячекатаный нерж. лист б/н 8х1500х6000 | 8 | AISI 410S (08Х13) |
горячекатаный нерж. лист н/с 8х1000х2000 | 8 | AISI 201 |
горячекатаный нерж. лист н/с 8х1240х2500 | 8 | AISI 201 |
горячекатаный нерж. лист н/с 8х1250х2500 | 8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
горячекатаный нерж. лист н/с 8х1400х5000 | 8 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 8х1500х3000 | 8 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 8х1500х6000 | 8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
Лист горячекатаный 8х1500х1200 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х1500х2000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х1500х3000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х1500х6000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х2000х2000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х2000х3000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х2000х5800 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х2000х6000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х2235х12000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х2550х12000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 8х1500х1200 | 8 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 8х1500х2000 | 8 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 8х1500х3000 | 8 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 8х1500х6000 | 8 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 8х1500х6000 10ХСНД | 8 | 10ХСНД |
Лист горячекатаный низколегир 8х2000х3000 | 8 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 8х2000х6000 | 8 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 8х2235х12000 | 8 | 17Г1С |
Лист горячекатаный низколегир 8х2550х12000 | 8 | 17Г1С |
Лист горячекатаный 9х1500х6000 | 9 | Ст3 |
Лист горячекатаный 9х1590х12000 | 9 | Ст3 |
Лист горячекатаный 9х2550х12000 | 9 | Ст3 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 10х1500х6000 | 10 | 30MnB5 |
горячекатаный нерж. лист б/н 10х1250х2500 | 10 | AISI 409L |
горячекатаный нерж. лист б/н 10х1500х3000 | 10 | AISI 410S |
горячекатаный нерж. лист б/н 10х1500х6000 | 10 | AISI 410S |
горячекатаный нерж. лист н/с 10х1000х2000 | 10 | AISI 201 |
горячекатаный нерж. лист н/с 10х1240х2500 | 10 | AISI 201 |
горячекатаный нерж. лист н/с 10х1250х2500 | 10 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
горячекатаный нерж. лист н/с 10х1450х6000 | 10 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 10х1500х3000 | 10 | AISI 310S |
горячекатаный нерж. лист н/с 10х1500х6000 | 10 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
Лист горячекатаный 10х1430х12000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х1500х2000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х1500х3000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х1500х6000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х1590х12000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х1950х12000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х2000х2000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х2000х6000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х2230х12000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х2545х12000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 10х1500х3000 | 10 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 10х1500х6000 | 10 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 10х1500х6000 10ХСНД | 10 | 10ХСНД |
Лист горячекатаный низколегир 10х2000х6000 | 10 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 10х2230х12000 | 10 | 17Г1С |
Лист горячекатаный низколегир 10х2545х12000 | 10 | 17Г1С |
горячекатаный лист из конструкционной стали 12х1500х6000 | 12 | 40Х |
горячекатаный лист из конструкционной стали 12х2550х12000 | 12 | Ст20 |
горячекатаный нерж. лист б/н 12х1250х2500 | 12 | AISI 409L |
горячекатаный нерж. лист б/н 12х1500х3000 | 12 | AISI 410S |
горячекатаный нерж. лист б/н 12х1500х6000 | 12 | AISI 410S |
горячекатаный нерж. лист н/с 12х1000х2000 | 12 | AISI 201 |
горячекатаный нерж. лист н/с 12х1240х2500 | 12 | AISI 201 |
горячекатаный нерж. лист н/с 12х1250х2500 | 12 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
горячекатаный нерж. лист н/с 12х1500х3000 | 12 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 12х1500х5500 | 12 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 12х1500х6000 | 12 | AISI 310S |
Лист горячекатаный 12х1430х12000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный 12х1500х3000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный 12х1500х6000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный 12х1585х12000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный 12х2000х6000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный 12х2215х12000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный 12х2540х12000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 12х1500х3000 | 12 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 12х1500х6000 | 12 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 12х1500х6000 10ХСНД | 12 | 10ХСНД |
Лист горячекатаный низколегир 12х2000х6000 | 12 | 09Г2С-12 |
Лист горячекатаный низколегир 12х2225х12000 | 12 | 17Г1С |
Лист горячекатаный низколегир 12х2540х12000 | 12 | 17Г1С |
горячекатаный лист из конструкционной стали 14х1500х6000 | 14 | Ст45 |
горячекатаный нерж. лист н/с 14х1500х3000 | 14 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
горячекатаный нерж. лист н/с 14х1500х4000 | 14 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 14х1500х5500 | 14 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 14х1500х6000 | 14 | 12Х18Н10Т |
Лист горячекатаный 14х1500х3000 | 14 | Ст3 |
Лист горячекатаный 14х1500х6000 | 14 | Ст3 |
Лист горячекатаный 14х1895х12000 | 14 | Ст3 |
Лист горячекатаный 14х2000х6000 | 14 | Ст3 |
Лист горячекатаный 14х2210х12000 | 14 | Ст3 |
Лист горячекатаный 14х2535х12000 | 14 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 14х1500х6000 | 14 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 14х1500х6000 10ХСНД | 14 | 10ХСНД |
Лист горячекатаный низколегир 14х2000х6000 | 14 | 09Г2С-12 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 16х1500х6000 | 16 | 40Х |
горячекатаный лист из конструкционной стали 16х2000х6000 | 16 | Ст65Г |
горячекатаный нерж. лист н/с 16х1000х2000 | 16 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 16х1250х2500 | 16 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 16х1500х3000 | 16 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 16х1500х4500 | 16 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 16х1500х6000 | 16 | AISI 904L (06ХН28МДТ) |
Лист горячекатаный 16х1500х3000 | 16 | Ст3 |
Лист горячекатаный 16х1500х6000 | 16 | Ст3 |
Лист горячекатаный 16х2000х6000 | 16 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 16х1500х3000 | 16 | 09Г2С-15-ГС |
Лист горячекатаный низколегир 16х1500х6000 | 16 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 16х1500х6000 10ХСНД | 16 | 10ХСНД |
Лист горячекатаный низколегир 16х2000х6000 | 16 | 09Г2С-12 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 18х1500х6000 | 18 | Ст20 |
горячекатаный нерж. лист н/с 18х1500х4000 | 18 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 18х1500х6000 | 18 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
Лист горячекатаный 18х1500х6000 | 18 | Ст3 |
Лист горячекатаный 18х2000х6000 | 18 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 18х1500х6000 | 18 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 18х1500х6000 10ХСНД | 18 | 10ХСНД |
Лист горячекатаный низколегир 18х2000х6000 | 18 | 09Г2С-12 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 20х1500х6000 | 20 | 40Х |
горячекатаный нерж. лист н/с 20х1000х2000 | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 20х1450х3500 | 20 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 20х1500х3000 | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 20х1500х5500 | 20 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 20х1500х6000 | 20 | AISI 201 |
Лист горячекатаный 20х1500х6000 | 20 | Ст3 |
Лист горячекатаный 20х2000х6000 | 20 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 20х1500х6000 | 20 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 20х1500х6000 10ХСНД | 20 | 10ХСНД |
Лист горячекатаный низколегир 20х2000х12000 | 20 | С355-5 |
Лист горячекатаный низколегир 20х2000х6000 | 20 | 09Г2С-12 |
горячекатаный нерж. лист н/с 22х1500х6000 | 22 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
Лист горячекатаный 22х1500х6000 | 22 | Ст3 |
Лист горячекатаный 22х2000х6000 | 22 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 22х1500х6000 | 22 | 09Г2С-12 |
Лист горячекатаный низколегир 22х2000х6000 | 22 | 09Г2С-12 |
Лист горячекатаный низколегир 22х2000х8000 | 22 | 17Г1С |
горячекатаный нерж. лист н/с 24х1200х3000 | 24 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 24х1500х5900 | 24 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 24х1500х6000 | 24 | 12Х18Н10Т |
Лист горячекатаный 24х1500х6000 | 24 | Ст3 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 25х1500х6000 | 25 | Ст20 |
горячекатаный нерж. лист н/с 25х1000х2000 | 25 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
горячекатаный нерж. лист н/с 25х1200х3500 | 25 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 25х1250х2500 | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 25х1500х3000 | 25 | AISI 201 |
горячекатаный нерж. лист н/с 25х1500х6000 | 25 | AISI 310S |
горячекатаный нерж. лист н/с 40х1500х6000 | 40 | AISI 316Ti |
Лист горячекатаный 40х1500х6000 | 40 | Ст3 |
Лист горячекатаный 40х2000х6000 | 40 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 40х1500х6000 | 40 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 40х1500х6000 10ХСНД | 40 | 10ХСНД |
Лист горячекатаный низколегир 40х2000х6000 | 40 | 09Г2С-15 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 45х1500х6000 | 45 | Ст45 |
горячекатаный нерж. лист н/с 45х1500х3000 | 45 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
горячекатаный нерж. лист н/с 45х1500х6000 | 45 | AISI 304 (08Х18Н10) |
горячекатаный нерж. лист н/с 45х900х2700 | 45 | 12Х18Н10Т |
Лист горячекатаный 45х1500х6000 | 45 | Ст3 |
Лист горячекатаный 45х2000х6000 | 45 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 45х1500х6000 | 45 | 09Г2С-15 |
Лист горячекатаный низколегир 45х2000х6000 | 45 | 09Г2С-12 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 50х1500х6000 | 50 | Ст20 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 50х1500х6500 | 50 | Ст45 |
горячекатаный нерж. лист н/с 50х1500х3000 | 50 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
горячекатаный нерж. лист н/с 50х1500х4000 | 50 | 08Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 50х1500х6000 | 50 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 50х900х2000 | 50 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 50х900х2500 | 50 | 12Х18Н10Т |
Лист горячекатаный 50х1500х6000 | 50 | Ст3 |
Лист горячекатаный 50х2000х6000 | 50 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 50х1500х5900 10ХСНД | 50 | 10ХСНД |
Лист горячекатаный низколегир 50х1500х6000 | 50 | 09Г2С-12 |
Лист горячекатаный низколегир 50х1500х6000 10ХСНД | 50 | 10ХСНД |
Лист горячекатаный низколегир 50х2000х6000 | 50 | 09Г2С-12 |
горячекатаный нерж. лист н/с 55х1500х6000 | 55 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
горячекатаный лист из конструкционной стали 60х1500х6000 | 60 | Ст20 |
горячекатаный нерж. лист н/с 60х1140х4450 | 60 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 60х1200х3000 | 60 | 12Х18Н10Т |
горячекатаный нерж. лист н/с 60х1500х3000 | 60 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
горячекатаный нерж. лист н/с 60х1500х6000 | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) |
Лист горячекатаный 60х1500х5900 | 60 | Ст3 |
Лист горячекатаный 60х1500х6000 | 60 | Ст3 |
Лист горячекатаный 60х2000х6000 | 60 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 60х1500х6000 | 60 | 09Г2С-12 |
Лист горячекатаный низколегир 60х2000х6000 | 60 | 09Г2С |
горячекатаный лист из конструкционной стали 70х1500х6000 | 70 | Ст20 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 70х2000х6000 | 70 | 40Х |
горячекатаный нерж. лист н/с 70х1500х6000 | 70 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
Лист горячекатаный 70х1500х6000 | 70 | Ст3 |
Лист горячекатаный 70х2000х6000 | 70 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 70х1500х6000 | 70 | 09Г2С-12 |
Лист горячекатаный низколегир 70х2000х6000 | 70 | 09Г2С-12 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 80х1500х6000 | 80 | Ст20 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 80х2000х6000 | 80 | Ст20 |
горячекатаный нерж. лист н/с 80х1500х6000 | 80 | AISI 321 (12Х18Н10Т) |
горячекатаный нерж. лист н/с 80х700х1900 | 80 | 12Х18Н10Т |
Лист горячекатаный 80х1500х6000 | 80 | Ст3 |
Лист горячекатаный 80х2000х6000 | 80 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 80х1500х6000 | 80 | 09Г2С-12 |
Лист горячекатаный низколегир 80х2000х6000 | 80 | 09Г2С-14 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 90х1500х6000 | 90 | Ст20 |
горячекатаный нерж. лист н/с 90х1500х6000 | 90 | 12Х18Н10Т |
Лист горячекатаный 90х1500х6000 | 90 | Ст3 |
Лист горячекатаный 90х2000х6000 | 90 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 90х1500х6000 | 90 | 09Г2С-12 |
Лист горячекатаный низколегир 90х2000х6000 | 90 | 09Г2С-12 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 100х1500х6000 | 100 | 40Х |
горячекатаный лист из конструкционной стали 100х2000х6000 | 100 | Ст20 |
Лист горячекатаный 100х1500х6000 | 100 | Ст3 |
Лист горячекатаный 100х2000х6000 | 100 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 100х1500х6000 | 100 | 09Г2С-12 |
Лист горячекатаный низколегир 100х2000х6000 | 100 | 09Г2С-12 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 110х1500х6000 | 110 | Ст20 |
Лист горячекатаный 110х1500х6000 | 110 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 110х1500х6000 | 110 | 09Г2С-12 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 120х1500х6000 | 120 | Ст20 |
Лист горячекатаный 120х1500х6000 | 120 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 120х1500х6000 | 120 | 09Г2С-12 |
горячекатаный лист из конструкционной стали 130х1500х6000 | 130 | Ст20 |
Лист горячекатаный 130х1500х6000 | 130 | Ст3 |
Лист горячекатаный низколегир 130х1500х6000 | 130 | 09Г2С-12 |
Продукция | Размер | Марка |
---|---|---|
Лист горячекатаный 1.5х1250х2500 | 1.5 | Ст1-3пс/пс5 |
Лист горячекатаный 1.5х1250х2500 | 1.5 | Ст3 |
Лист горячекатаный 1.5х1250х2500 | 1.5 | Ст3 |
Лист горячекатаный 1.8х1250х2500 | 1.8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 2х1000х1250 | 2 | Ст3 |
Лист горячекатаный 2х1000х2000 | 2 | Ст3 |
Лист горячекатаный 2.5х1250х2500 | 2.5 | Ст3 |
Лист горячекатаный 3х1500х6000 | 3 | Ст3 |
Лист горячекатаный 4х1500х3000 | 4 | Ст3 |
Лист горячекатаный 4х1500х3000 | 4 | Ст3 |
Лист горячекатаный 4х1500х3000 | 4 | Ст3 |
Лист горячекатаный 4х1500х6000 | 4 | Ст3 |
Лист горячекатаный 4х1500х6000 | 4 | Ст3 |
Лист горячекатаный 5х1000х2000 | 5 | Ст3 |
Лист горячекатаный 5х2000х2000 | 5 | Ст3 |
Лист горячекатаный 5х2000х3000 | 5 | Ст3 |
Лист горячекатаный 5х2000х6000 | 5 | Ст3 |
Лист горячекатаный 5.5х1500х3000 | 5.5 | Ст3 |
Лист горячекатаный 6х1500х1200 | 6 | Ст3 |
Лист горячекатаный 6х1500х1500 | 6 | Ст3 |
Лист горячекатаный 6х1500х3000 | 6 | Ст3 |
Лист горячекатаный 6х1500х3000 | 6 | Ст3 |
Лист горячекатаный 6х1500х6000 | 6 | Ст3 |
Лист горячекатаный 6х2000х3000 | 6 | Ст3 |
Лист горячекатаный 7х1500х6000 | 7 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х1500х1200 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х1500х2000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х1500х3000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х1500х3000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х1500х3000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х1500х3000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х1500х6000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х2000х2000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х2000х3000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х2000х5800 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х2000х6000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х2000х6000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х2235х12000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 8х2550х12000 | 8 | Ст3 |
Лист горячекатаный 9х1500х6000 | 9 | Ст3 |
Лист горячекатаный 9х1590х12000 | 9 | Ст3 |
Лист горячекатаный 9х2550х12000 | 9 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х1430х12000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х1500х2000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х1500х3000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х1500х3000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х1500х6000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х1500х6000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х1500х6000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х1590х12000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х1950х12000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х2000х2000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х2000х6000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х2230х12000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 10х2545х12000 | 10 | Ст3 |
Лист горячекатаный 12х1430х12000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный 12х1500х3000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный 12х1500х3000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный 12х1500х6000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный 12х1500х6000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный 12х1585х12000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный 12х2000х6000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный 12х2215х12000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный 12х2540х12000 | 12 | Ст3 |
Лист горячекатаный 14х1500х3000 | 14 | Ст3 |
Лист горячекатаный 14х1500х6000 | 14 | Ст3 |
Лист горячекатаный 14х1500х6000 | 14 | Ст3 |
